[売買]
写真・間取図・地図はこのボタンをクリック
物件種別 | 中古マンション |
---|---|
物件名 | メゾン・ド・シャンブル |
所在地 | 札幌市厚別区厚別中央二条1丁目2-22 |
価格 | 385万円 |
最寄駅 | 地下鉄 東西線 大谷地 徒歩5分 |
間取・面積 | 1K(24.21u) 24.21m2 【バ】0m2 |
構造・階床 | RC 11階建の3階 |
管理費 | 月額5,000円 |
積立金 | 月額4,730円 |
築年 | 1991年3月 |
総戸数 | 108戸 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 相談 |
賃貸月額 | 0円 |
年利回り | (予想)8.39% |
施主 | |
施工者 | 伊藤組土建 |
管理会社 | 株式会社プレストサービス |
取引態様 | 仲介 |
設備 | |
備考 |
アパマンプラザ | 新築賃貸札幌プラザ | マンション投資の鉄人 | 札幌不動産管理プラザ | 札幌賃貸プラザ |
札幌マンスリーマンションプラザ | 札幌家具付マンションアベニュー | 札幌マンション学生賃貸スクウェア | 札幌中古マンション.net | 札幌インテリア |
Copyright (c) www.apaman-plaza.co.jp All rights reserved.
物件名 | メゾン・ド・シャンブル |
所在地 | 札幌市厚別区厚別中央二条1丁目2-22 |
価格 | 385万円 |
交通機関 | 地下鉄 東西線 大谷地 徒歩5分 |
間取・面積 | 1K(24.21u) 24.21[m2] 【バ】0[m2] |
構造・階床 | RC・11階建の3階 |
管理費 | 5,000円/月 |
積立金 | 4,730円/月 |
築年数 | 1991年3月 |
総戸数 | 108戸 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 相談 |
賃貸月額 | 0円 |
年利回り | (予想)8.39% |
施主 | |
施工 | 伊藤組土建 |
管理会社 | 株式会社プレストサービス |
取引態様 | 仲介 |
設備 | |
備考 |
[89714 : 売買]